1131 N 11th StreetMiamisburg, OH 45342

Residential - Single Family MLS 959043 New to the Market
2 beds 1 full baths 1 partial baths 2,250 sqft
Active $279,900
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 1
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 2
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 3
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 4
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 5
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 6
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 7
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 8
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 9
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 10
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 11
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 12
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 13
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 14
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 15
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 16
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 17
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 18
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 19
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 20
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 21
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 22
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 23
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 24
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 25
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 26
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 27
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 28
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 29
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 30
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 31
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 32
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 33
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 34
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 35
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 36
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 37
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 38
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 39
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 40
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 41
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 42
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 43
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 44
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 45
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 46
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 47
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 48
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 49
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 50
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 51
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 52
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 53
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 54
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 55
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 56
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 57
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 58
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 59
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 60
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 61
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 62
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 63
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 64
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 65
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 66
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 67
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 68
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 69
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 70
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 71
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 72
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 73
  • 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 Photo 74
1/74 Text To Me Virtual Tour Fullscreen

Listed By

Agency Name: Howard Hanna Real Estate Serv
Agency Phone: (937) 435-1177

Shown By

Agency Title: Cutler Real Estate
Agency Phone: 888-763-7575

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342.
An agent will get in touch to confirm your request shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Monday May 18
  • Tuesday May 19
  • Wednesday May 20
  • Thursday May 21
  • Friday May 22
  • Saturday May 23
  • Sunday May 24
  • Monday May 25
  • Tuesday May 26
  • Wednesday May 27
  • Thursday May 28
  • Friday May 29
  • Saturday May 30
  • Sunday May 31
  • Monday June 1
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Welcome home to this beautifully maintained property in the heart of Miamisburg offering over 2,000 square feet of living space and situated on more than half an acre! Built in 1999, this spacious home combines modern updates, functional living space, and an unbeatable location. Recent improvements provide peace of mind and include an updated dimensional roof, freshly sealed driveway, updated gutters, new sump pump (2023), and new hot water tank (2023). Both bathrooms have been tastefully remodeled with updated finishes, including a relaxing whirlpool tub in the primary bathroom perfect for unwinding after a long day. Inside, you’ll appreciate the spacious layout featuring paddle fans throughout the home and generous living areas designed for both everyday comfort and entertaining. The huge basement offers endless possibilities and is ideal for a recreation room, home gym, media space, or even an additional bedroom. Outside, the property continues to impress with newly installed front and back walkways, improved yard drainage, and an expansive yard with plenty of room to relax, entertain, or enjoy outdoor activities. Conveniently located near highways, shopping, dining, entertainment, and everything Miamisburg has to offer, this move-in ready home is the perfect combination of space, updates, and location. Don’t miss your opportunity to make this exceptional property your next home!

1131 N 11th Street | MLS# 959043

This single family home located at 1131 N 11th Street, Miamisburg, OH 45342 is currently listed for sale with an asking price of $279,900. This property was built in 1999 and has 2 bedrooms and 1 full and 1 partial baths with 2250 sq. ft. N 11th Street is located in the Herbert C Huber 60 Sec 09 subdivision within the Miamisburg school district. Search Herbert C Huber 60 Sec 09 real estate on www.hawksnestcrossing.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Yes
Cooling: Central
Days on Market: 3
Heating: Air Cleaner, Forced Air, Humidifier, Natural Gas
Lot Size: 0.58 Acres
Stories: 2.0
Taxes: $5,456
Year Built: 1999

Feature Descriptions

Appliance Features: Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Basement Features: Finished, Full
Exterior: Frame, Vinyl
Fireplace. Features: Gas
Lot Dimensions: 115x219x109x219
Outside Features: Deck, Porch, Storage Shed
Utilities: 220 Volt Outlet, City Water, Natural Gas, Sanitary Sewer

Room Sizes

Living Room: 20 X 15 Level - Main
Dining Room: 16 X 13 Level - Main
Entry Room: 8 X 3 Level - Main
Kitchen: 13 X 11 Level - Main
Laundry: 6 X 4 Level - Main
Primary Bedroom: 6 X 4 Level - Second
Bedroom: 17 X 12 Level - Second
Family Room: 30 X 15 Level - Basement
Study/Office: 19 X 9 Level - Basement

Local Schools

School District: Miamisburg

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,959.00 per month $1,422.70 Principal & Interest $454.67 Property Tax $81.64 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Pixel